РАНГ ЛИСТА ПО ДВОЙКИ за последните 50 турнира
Период: 19.3.2023 - 23.2.2025; Бр.турн /дв./състез: 50/120/85
Участвали поне в 12 турнира (25%)
по метода "Относителни турнирни точки"
Ранг ДВОЙКА турн ОТР процент
1 Борислав Тричков Венци Василев2 13 14.15 54.23
2 Веселин Райков Любомир Бракалов 21 12.86 52.25
3 Емил Стоянов Христо Дечев 36 12.25 51.99
4 Людмил Марашлиев Анатоли Бърдаров 27 9.67 48.96
5 Иван Петров Митка Петрова 39 9.44 49.58
6 Димитър Атанасов Мария Атанасова 41 8.88 47.95
7 Снежа Манева Светла Виденова 37 7.41 47.30
8 Едуард Клайн Диана Клайн 48 5.90 45.06
РАНГ ЛИСТА НА УЧАСТНИЦИТЕ - ИНДИВИДУАЛНО за последните 50 турнира
За периода: 19.3.2023-23.2.2025 Бр.турн/състезатели: 50/85
Участвали поне в 15 турнира (30%)
по метода "Относителни турнирни точки"
брой брой
Ранг Име на участник партн.турн ОТР процент
1 Димитър Матакиев 2 36 15.17 54.86
2 Цветелин Коев 7 19 14.79 54.67
3 Злати Георгиев 6 17 14.53 54.09
4 Венци Василев2 14 30 13.13 52.93
5 Веселин Райков 4 34 12.82 52.56
6 Борислав Тричков 4 16 12.75 53.11
7 Любомир Бракалов 5 27 12.44 51.76
8 Христо Дечев 3 40 12.12 51.82
9 Емил Стоянов 2 37 12.05 51.80
10 Трифон Стефанов 7 18 10.78 51.29
11 Анатоли Бърдаров 4 30 9.77 49.07
12 Камен Станчев 17 29 9.66 49.46
13 Людмил Марашлиев 9 44 9.55 48.69
14 Митка Петрова 1 39 9.44 49.58
15 Иван Петров 1 39 9.44 49.58
16 Мария Атанасова 1 41 8.88 47.95
17 Димитър Атанасов 1 41 8.88 47.95
18 Светла Виденова 2 38 7.47 47.40
19 Снежа Манева 6 46 7.02 46.71
20 Едуард Клайн 1 48 5.90 45.06
21 Диана Клайн 1 48 5.90 45.06
**************************************************************
РАНГ ЛИСТА ОТ НАЧАЛОТО 2007 г. (17 ГОДИНИ!)
28.10.2007 до 25.2 2024
ИНДИВИДУАЛНО Бр.турнири / състезатели: 681/ 289
Участвали поне в 204 турнира (30%)
по метода "Относителни турнирни точки" ЕЛО : 11.65
брой брой относит Среден
Ранг Име на участник партн. турн.тур.точ.процент
1 Рашко Рашков 10 452 16.21 53.61
2 Камелия Рашкова 5 439 16.14 53.58
3 Венци Василев2 38 414 16.12 53.76
4 Веселин Райков 22 601 16.11 53.90
5 Любомир Бракалов 26 583 15.59 53.43
6 Иван Пенев 5 262 15.16 53.07
7 Владо Филков 23 208 15.04 52.86
8 Ал. Александров 39 380 14.91 52.45
9 Кеворк Керпичиян 30 369 14.62 52.57
10 Методи Наумов 33 323 14.51 52.41
11 Кирил Минцев 37 366 14.03 52.39
12 Пламен Костадинов 26 263 13.95 52.06
13 Иван Никифоров 27 296 13.40 51.64
14 Емил Стоянов 33 380 13.02 51.47
15 Трифон Стефанов 41 449 12.62 51.02
16 Алек Манев 47 312 12.40 50.69
17 Митка Петрова 1 265 11.65 50.54
18 Иван Петров 6 271 11.59 50.47
19 Камен Станчев 34 235 10.92 49.85
20 Дорина Иванова 20 507 10.82 49.51
21 Сашо Манев 17 560 10.66 49.58
22 Димитър Атанасов 2 382 10.43 49.39
23 Мария Атанасова 1 381 10.43 49.38
24 Снежа Манева 30 613 10.42 49.44
25 Веселин Марков 32 207 10.41 49.23
26 Косьо Аврамов 40 468 10.16 49.24
27 Стефан Стайков 21 299 9.35 48.53
28 Добри Братков 37 357 9.13 47.87
29 Иван Евтимов 62 291 8.93 47.63
30 Павел Павлов 36 512 8.78 47.85
31 Людмил Марашлиев 31 263 8.49 47.48
32 Георги Марулев 53 406 8.34 47.40
33 Светла Виденова 14 381 8.18 47.31
34 Едуард Клайн 3 446 7.91 47.24
35 Диана Клайн 4 447 7.86 47.20
36 Дончо Дончев 48 425 6.76 45.78
37 Тони Бояджиева 40 380 5.99 45.17
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ДВОЙКИ Бр.турн /двойки/ състез: 681 / 1046 / 289
Участвали поне в 136 турнира (20%)
по метода "Относителни турнирни точки" ЕЛО : 12.50
брой Относит. Среден
Ранг Д В О Й К А турн Турн.точ процен
1 Веселин Райков Любомир Бракалов 505 16.27 53.92
2 сем Рашкови 432 16.14 53.58
3 Емил Стоянов Венцислав Василев2 161 15.99 53.53
4 Кеворк Керпичиян Иван Пенев 206 15.77 53.59
5 Трифон Стефанов Косьо Аврамов 142 12.68 51.15
6 сем Петрови 265 11.65 50.54
7 Сашо Манев Дорина Иванова 231 11.30 49.75
8 сем Маневи 205 10.47 49.67
9 сем. АТАНАСОВИ 381 10.43 49.38
10 Павел Павлов Светла Виденова 200 8.94 47.73
11 Едуард Клайн Диана Клайн 444 7.88 47.21
Веселин Райков